امکانات پنل
| توضیح | ویژگی | سرویس |
| ارسال سریع پیامک به یک یا چند مخاطب از دفترچه تلفن، فایل اکسل و یا ارسال پیامک تبلیغاتی از بانک شماره | ارسال پیامک |
|
| امکان ایجاد مسابقه و یا نظرسنجی و مشخص کردن بازه زمانی برای جمع آوری پاسخهای دریافتی با امکان قرعه کشی بین شرکت کنندگان | نظرسنجی و مسابقه |
|
| امکان ایجاد دفترچه تلفن بصورت طبقه بندی شده و قابلیت دریافت و خروجی بصورت اکسل | دفترچه تلفن |
|
| قابلیت دستور ارسال پیامک به مخاطبین خاص از طریق تلفن همراه بدون نیاز به اینترنت | ارسال از موبایل |
|
| با مشخص کردن مناسبت ها و روزهای خاص، سیستم آن را به شما یادآوری خواهد کرد | پیامک یادآوری مناسبتی |
|
| قابلیت ارسال پیامک بصورت مجزا به هر مخاطب بگونه ای که متن ارسالی برای هر مخاطب حاوی اطلاعات مخصوص خود آن شخص خواهد بود | ارسال سفارشی |
|
| این ویژگی باعث می شود متن پیامک در ارسال های گروهی که نیازمند محتوای جداگانه ای هستتند با کلیدواژه های موجود در یک فایل اکسل تغییر کند | ارسال هوشمند |
|
| ارسال پیام کوتاه به بانک شماره بصورت تفکیکی مانند یک شغل و صنف خاص، که پیامک به آن دسته از مخاطبین ارسال گردد | ارسال از بانک شماره |
|
| با ارسال بصورت فلش، پیامک بصورت خودکار روی صفحه نمایشگر گوشی کاربر باز می شود | ارسال فلش |
|
| هر پیامکی که از طرف مخاطبین دریافت می شود علاوه بر سامانه بر روی ایمیل نیز دریافت خواهد شد | ارسال به ایمیل |
|
|
گزارش کامل از زمان، هزینه و مقادیر پیامک های ارسالی در این قسمت بصورت جدولی و نموداری قابل مشاهده است |
گزارش آماری |
|
| در یک ساعت و تاریخی مشخص پیامک مورد نظر را به مخاظبین ارسال می نماید | ارسال زماندار |
|
| ارسال پیامک مورد نظر به مخاطبین در طی دوره زمانی خاص، مثلا هر هفته شنبه ها ساعت 11 صبح ارسال می شود | ارسال دوره ای |
|
| قابلیت ارسال به اپراتورهای همراه اول و ایرانسل با بیش از 64.000.000 شماره در بانک اطلاعاتی سامانه پیامکی | ارسال هدفمند |
|
| قابلیت پاسخگویی اتوماتیک به ازای هر پیام دریافتی از جمله : قیمت محصول، ارائه سریال فعالسازی نرم افزار و غیره | پاسخگو |
|
| سامانه یک نسخه از پیامک دریافتی به همراه شماره ارسال کننده را به شماره تعریف شده ارسال می کند | انتقال به موبایل |
|
| تمامی گزارشات مالی در سامانه را نمایش می دهد | گردش حساب |
|
| یک نسخه از پیامک های دریافتی را به URL های تعریف شده ارسال می نماید | انتقال به سایت |
|
| قابلیت نمایش نقشه برای کاربران و انتخاب منطقه ای خاص از نقشه برای ارسال پیامک | ارسال از نقشه |
|
| در این قسمت پیامک هایی که حذف شده اند نشان داده می شوند | حذف شده ها |
|
| برای سهولت در استفاده از پنل پیامک و ارسال و دریافت پیامک ها می توانید نسخه تحت ویندوز را دانلود و استفاده نمایید | گجت ویندوز |
|
| امکان ایجاد عضویت کاربران در پنل بصورت خودکار با ارسال کلید واژه و نیز لغو عضویت از پنل پیامکی برای ارسال خبرنامه | خبرنامه پیامکی |
|
| امکان اتصال نرم افزار و وبسایت ها به سامانه از طریق API دریافت و ارسال پیامک | وب سرویس |
|
| با این ویژگی می توان بی نهایت زیر مجموعه از کاربران سازمان ایجاد کرد که هر یک از پنل کاربری خود به سامانه پیام کوتاه دسترسی داشته باشند | کارمندان |
|
| ارسال پیامک هایی برای محدوده سنی خاص و یا براساس نوع جنسیت کاربران هدف ( خانم یا آقا ) با بیش از 50 میلیون بانک شماره | سن و جنسیت |
|

